采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜。
财税

个人报名人数:118

  • 排名
  • 所在赛区
  • 二级单位
  • 姓名
  • 手机
  • 报名日期
1 集团本部 - 郝*霞 151****6872 2023-04-25
2 集团本部 - *泽 176****6025 2023-04-25
3 集团本部 - 唐*成 152****5690 2023-04-25
4 集团本部 - 邵*珂 176****2727 2023-04-25
5 集团本部 - 李*娇 155****6368 2023-04-25
6 集团本部 - 孙*暄 157****7920 2023-04-25
7 集团本部 - 刘*瑄 138****2560 2023-04-25
8 集团本部 - 魏*远 157****4595 2023-04-25
9 集团本部 - 李*佩 187****1878 2023-04-25
10 集团本部 - 刘*志 186****3116 2023-04-25
11 集团本部 - 祁*圆 173****6186 2023-04-25
12 集团本部 - 李*佳 136****5490 2023-04-25
13 集团本部 - *奇 157****6386 2023-04-25
14 集团本部 - 张*峰 156****1169 2023-04-26
15 集团本部 - *刚 188****0526 2023-04-26
16 集团本部 - 王*华 173****6681 2023-04-26
17 集团本部 - 张*磊 158****0160 2023-04-26
18 集团本部 - 胡*清 177****2966 2023-04-26
19 集团本部 - 齐*玲 189****6037 2023-04-26
20 集团本部 - 张*生 182****3939 2023-04-26
21 集团本部 - 顾*利 189****6017 2023-04-26
22 集团本部 - *婕 139****1867 2023-04-26
23 集团本部 - 庄*淇 187****5958 2023-04-26
24 集团本部 - 陈*鑫 137****3604 2023-04-26
25 集团本部 - 曲*雪 188****8482 2023-04-26
26 集团本部 - 林*楠 133****0624 2023-04-26
27 集团本部 - *杨 156****1779 2023-04-26
28 集团本部 - 张*婷 182****4517 2023-04-26
29 集团本部 - 乔*微 132****2068 2023-04-26
30 集团本部 - 田*昊 135****3546 2023-04-26
31 集团本部 - 路*江 189****8777 2023-04-26
32 集团本部 - 李*琛 152****6873 2023-04-26
33 集团本部 - 盛*平 182****9048 2023-04-26
34 集团本部 - *想 158****7816 2023-04-26
35 集团本部 - 杜*艳 173****4092 2023-04-26
36 集团本部 - *颖 186****8328 2023-04-26
37 集团本部 - 赵*乔 158****0599 2023-04-26
38 集团本部 - 孙*婷 166****7200 2023-04-26
39 集团本部 - 刘*明 187****5111 2023-04-26
40 集团本部 - 王*男 177****8759 2023-04-26
41 集团本部 - 陈*宾 187****7042 2023-04-26
42 集团本部 - 陈*含 151****0816 2023-04-26
43 集团本部 - *雪 177****6031 2023-04-26
44 集团本部 - *娟 133****1020 2023-04-26
45 集团本部 - 贺*山 153****1006 2023-04-26
46 集团本部 - 纪*雨 178****6830 2023-04-26
47 集团本部 - *蕾 183****6602 2023-04-26
48 集团本部 - 许*丽 176****1760 2023-04-26
49 集团本部 - 赵*帮 177****3444 2023-04-26
50 集团本部 - *斌 188****0707 2023-04-26
51 集团本部 - 陈*池 181****3545 2023-04-26
52 集团本部 - *燕 159****0408 2023-04-26
53 集团本部 - 艾*会 186****5321 2023-04-26
54 集团本部 - *莉 189****6092 2023-04-26
55 集团本部 - *鹤 132****1129 2023-04-26
56 集团本部 - 宋*双 189****6078 2023-04-26
57 集团本部 - 包*峰 176****9669 2023-04-26
58 集团本部 - 翟*芳 157****4463 2023-04-26
59 集团本部 - 潘*磊 133****5502 2023-04-26
60 集团本部 - 侯*峰 157****6543 2023-04-26
61 集团本部 - *程 159****0337 2023-04-26
62 集团本部 - 严*兵 147****1310 2023-04-26
63 集团本部 - 陈*波 151****2700 2023-04-26
64 集团本部 - 张*飞 199****8288 2023-04-26
65 集团本部 - 黄*润 152****0099 2023-04-26
66 集团本部 - 马*蕾 183****8778 2023-04-26
67 集团本部 - *帅 183****2921 2023-04-26
68 集团本部 - 曹*柯 199****6055 2023-04-26
69 集团本部 - 龚*茹 188****3096 2023-04-26
70 集团本部 - 刘*玉 188****4048 2023-04-26
71 集团本部 - 王*达 182****0555 2023-04-26
72 集团本部 - *颖 153****0441 2023-04-26
73 集团本部 - 李*青 173****1050 2023-04-26
74 集团本部 - 慕*卓 187****8842 2023-04-26
75 集团本部 - *鹏 151****6677 2023-04-26
76 集团本部 - 刘*宁 131****5676 2023-04-26
77 集团本部 - 乌*格 134****7017 2023-04-26
78 集团本部 - *靓 182****8448 2023-04-26
79 集团本部 - 郑*福 180****6595 2023-04-26
80 集团本部 - 柏*丽 188****8147 2023-04-26
81 集团本部 - *璐 152****9767 2023-04-26
82 集团本部 - *艳 147****8964 2023-04-26
83 集团本部 - *斌 183****5020 2023-04-26
84 集团本部 - 冉*亮 176****3688 2023-04-26
85 集团本部 - 邓*艳 158****5846 2023-04-26
86 集团本部 - 陈*明 180****3051 2023-04-26
87 集团本部 - 王*玲 186****5177 2023-04-26
88 集团本部 - 刘*丹 156****6289 2023-04-26
89 集团本部 - *右 177****9111 2023-04-26
90 集团本部 - 侯*伟 152****9988 2023-04-26
91 集团本部 - 孟*晴 156****1589 2023-04-26
92 集团本部 - *鹏 150****7000 2023-04-27
93 集团本部 - 赵*司 132****4110 2023-04-27
94 集团本部 - *劲 183****0555 2023-04-27
95 集团本部 - 郭*婷 189****8499 2023-04-27
96 集团本部 - 谢*钊 176****0818 2023-04-27
97 集团本部 - 刘*玺 173****8595 2023-04-27
98 集团本部 - 邹*丽 186****1767 2023-04-27
99 集团本部 - 李*蕾 188****6260 2023-04-27
100 集团本部 - 金*博 150****8993 2023-04-27
财税

个人晋级人数:-

  • 序号
  • 所在赛区
  • 姓名
  • 手机号
  • 分数

团队晋级数量:-

  • 排名
  • 所在赛区
  • 团队名称
友情链接
版权归属 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-1 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证